
Geldanlage-Check
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,76 | 3,4 % |
| RHEINMETALL | 1.008,40 | -0,5 % |
| BILFINGER | 60,00 | -20,6 % |
| INFINEON | 54,43 | -1,0 % |
| SAP | 186,92 | 0,2 % |
| DT. TELEKOM | 28,92 | 0,3 % |
| ALLIANZ | 450,20 | 0,2 % |
| DT. BANK | 33,70 | 0,2 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 189,18 | 1,1 % |
| COMMERZBANK | 41,68 | 0,6 % |
Aktien Top
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,56 | 3,2 % |
| HOCHTIEF | 396,40 | 2,2 % |
| BMW ST | 63,44 | 2,1 % |
| SIEMENS | 265,40 | 1,9 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 37,74 | 1,5 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 62,25 | 4,4 % |
| AIXTRON | 34,75 | 1,8 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 37,74 | 1,5 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 39,26 | 1,4 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 245,70 | 1,4 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 207,66 | 2,1 % |
| NVIDIA CORPORATION | 213,90 | 0,8 % |
| MERCK | 144,91 | 0,8 % |
| WALT DISNEY | 106,99 | 0,5 % |
| APPLE INC | 332,41 | 0,3 % |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 919,40 | 9,6 % |
| ASTERA LABS INC | 269,18 | 6,6 % |
| AXON ENTERPRISE INC | 468,42 | 6,0 % |
| SPACEX | 150,88 | 5,2 % |
| INTEL CORPORATION | 101,05 | 4,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 141,56 | 3,2 % |
| BMW ST | 63,44 | 2,1 % |
| SIEMENS | 265,40 | 1,9 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 79,70 | 1,0 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 45,80 | 1,0 % |
| ARCHION CORPORATION | 1,64 | 10,8 % |
| DAINIPPON SUM. | 9,02 | 8,2 % |
| DAIICHI SANKYO | 16,60 | 6,2 % |
| MITSUBISHI HVY | 21,99 | 5,6 % |
| JAPAN STEEL | 41,42 | 5,6 % |
Aktien Flop
| INFINEON | 54,30 | -1,3 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 60,94 | -1,1 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 148,15 | -1,1 % |
| SYMRISE | 90,46 | -1,1 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 74,10 | -0,8 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 30,14 | -3,5 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 29,68 | -2,0 % |
| BECHTLE | 34,20 | -1,5 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 29,08 | -1,3 % |
| INFINEON | 54,30 | -1,3 % |
| IBM | 237,49 | -4,4 % |
| GOLDMAN SACHS | 937,98 | -4,0 % |
| AMER. EXPRESS | 312,43 | -3,7 % |
| BOEING | 201,96 | -3,7 % |
| CHEVRON | 211,54 | -2,9 % |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 194,54 | -8,0 % |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 174,36 | -3,6 % |
| PACCAR INC | 118,22 | -3,5 % |
| INTUIT INC | 318,13 | -3,4 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 218,98 | -3,3 % |
| INFINEON | 54,30 | -1,3 % |
| ADIDAS | 143,60 | -0,7 % |
| RHEINMETALL | 1.008,40 | -0,5 % |
| BAYER | 48,88 | -0,2 % |
| DT. BÖRSE | 277,00 | -0,1 % |
| SUMCO | 14,84 | -7,8 % |
| MITSUI MINING | 117,80 | -5,6 % |
| IBIDEN CO.LTD | 102,00 | -5,6 % |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP | 10,30 | -4,6 % |
| TDK | 15,64 | -4,1 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | 0,1 % |
| EUR/JPY | 178,61 | -0,3 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,95 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,87 | -0,1 % |
| USD/JPY | 155,63 | -0,4 % |
| USD/GBP | 0,75 | -0,2 % |
| USD/CHF | 0,83 | -0,0 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 100,75 | -1,6 % |
| GOLD USD | 4.315,60 | 1,2 % |
| SILBER USD | 63,95 | 1,6 % |
| PLATIN EUR | 1.549,20 | 1,2 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.943,00 | -0,6 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 145,75 | -4,2 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 12,9 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 16,1 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 12,6 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,7 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 29,7 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 24,2 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 31,4 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 17,7 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 14,9 % | 49,8 % | 36,1 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,1 % | 10,7 % |
| Immobilienfonds | -4,6 % | -3,6 % | -2,7 % |
| Kryptofunds | -55,7 % | -25,7 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 6,6 % | 25,6 % | 21,6 % |
| Mischfonds | 8,1 % | 28,9 % | 17,9 % |
| Rentenfonds | 1,0 % | 15,0 % | 2,6 % |
| Sonstige | 7,6 % | 25,7 % | 23,8 % |
| wertgesicherte Fonds | 6,8 % | 21,8 % | 14,5 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GW3DJV | BREN OPTIONSSCHEIN CALL 79 2027/10 (GS) | 1.839.999 |
| WB0TF1 | SAP DISCOS C 2026/12 (UBS) | 553.976 |
| FG4LX2 | DA OPTIONSSCHEIN PUT 24800 2026/10 (SG) | 287.999 |
| MN0CUA | OPTIONSSCHEIN CALL 26050 2027/06 (MST) | 260.699 |
| PM55R6 | S OPTIONSSCHEIN CALL 8200 2029/12 (BNP) | 259.852 |
| PM5JSF | D OPTIONSSCHEIN PUT 26000 2026/11 (BNP) | 250.484 |
| UN31DK | A OPTIONSSCHEIN CALL 1800 2028/06 (UCB) | 229.499 |
| JY5ERY | D OPTIONSSCHEIN PUT 25200 2026/10 (JPM) | 223.749 |
| JE7ZXJ | AD OPTIONSSCHEIN CALL 550 2027/03 (JPM) | 157.619 |
| MM7DM7 | OPTIONSSCHEIN CALL 24200 2026/12 (MST) | 149.024 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JE5WSB | BRENT CR TURBO L 84.8121 OPEN END (JPM) | 2.289.276 |
| JY5RPS | NASDAQ TURBO L 27422.22 OPEN END (JPM) | 1.096.499 |
| JY7WBK | NASDA MINIFUTURE S 30131 OPEN END (JPM) | 1.076.859 |
| FA7QLH | DOW J TURBO S 59236.66793 OPEN END (SG) | 545.754 |
| LX931X | ETHER TURBO L 2019.0181 OPEN END (L&S) | 390.999 |
| FC9CF7 | XDA X-TURBO L 24649.49031 OPEN END (SG) | 347.111 |
| BD2Z24 | SILBER FU TURBO L 60.255 OPEN END (VON) | 293.999 |
| MG51DL | DAX TURBO S 27372.6269 OPEN END (MST) | 259.541 |
| PK3503 | SILBER UN UNLIMITED TURBO L 54.3719 OPEN END (BNP) | 248.603 |
| MR4NFM | DAX TURBO L 25013.2953 OPEN END (MST) | 222.438 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,26 | 10,00 | 18,2 % |
| DT.BILDUNG STUD ANL17/40 | 27,00 | 4,00 | 17,4 % |
| VESTEL EL.SA 24/29 | 26,00 | 9,75 | 15,1 % |
| AOC I STADT IHS 22/27 VAR | 0,55 | 8,00 | 10,0 % |
| ARGENTINA 20/38 | 80,07 | 5,00 | 9,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 2,60 | 7,75 | -27,8 % |
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,15 | 5,62 | -12,4 % |
| CA CIB 26/36 ZO MTN | 86,07 | 0,00 | -8,1 % |
| LBBW EO FZA 26/41 | 91,99 | 3,65 | -8,0 % |
| BAHAMAS, COMM. 03/33 REGS | 94,93 | 6,62 | -7,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,90 | 3,62 | -0,1 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,09 | 3,17 | 0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 99,92 | 3,14 | 0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 90,00 | 10,00 | 6,0 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 26/28 MTN | 96,92 | 10,00 | 2.138,4 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,13 | 1,70 | 621,1 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 98,89 | 1,90 | 605,2 |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 98,93 | 2,70 | 516,9 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,73 | 2,20 | 257,5 |
.webp)

