Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,26 | 10,00 | 18,2 % |
| DT.BILDUNG STUD ANL17/40 | 27,00 | 4,00 | 17,4 % |
| VESTEL EL.SA 24/29 | 26,00 | 9,75 | 15,1 % |
| AOC I STADT IHS 22/27 VAR | 0,55 | 8,00 | 10,0 % |
| ARGENTINA 20/38 | 80,07 | 5,00 | 9,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 2,60 | 7,75 | -27,8 % |
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,15 | 5,62 | -12,4 % |
| CA CIB 26/36 ZO MTN | 86,07 | 0,00 | -8,1 % |
| LBBW EO FZA 26/41 | 91,99 | 3,65 | -8,0 % |
| BAHAMAS, COMM. 03/33 REGS | 94,93 | 6,62 | -7,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,90 | 3,62 | -0,1 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,09 | 3,17 | 0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 99,92 | 3,14 | 0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 90,00 | 10,00 | 6,0 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 26/28 MTN | 96,92 | 10,00 | 22,0 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,13 | 1,70 | 6,3 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 98,89 | 1,90 | 6,1 |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 98,93 | 2,70 | 5,2 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,73 | 2,20 | 2,6 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 26/28 MTN | 96,92 | 10,00 | 2.138,4 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,13 | 1,70 | 621,1 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 98,89 | 1,90 | 605,2 |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 98,93 | 2,70 | 516,9 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,73 | 2,20 | 257,5 |
